Si alguna vez fuiste a la cancha, o al menos usualmente consumes los partidos de fútbol con continuidad, es natural que alguna vez te hayas preguntado cuales son los estadios con mayor capacidad de todo el mundo. Posiblemente incluso hasta lo hayas googleado. Es por esta razón que armamos este cuadro en el que te contaremos cuales son las canchas más grandes del mundo junto a su respectiva ubicación y algún dato que lo caracterice.
Estadio | Capacidad | Ubicación | Dato de color |
1st of May | 114.000 | Pyongyang, Corea (N) | Inaugurado en 1989. Cuenta con ¡ocho! alturas |
Cricket Ground | 100.024 | Melbourne, Australia | “The G” fue fundado en 1853 y albergó varios eventos |
Camp Nou | 99.354 | Barcelona, España | Tras la obra, pasará a tener 105.000 asientos |
Soccer City | 94.736 | Johannesburg, Sudáfrica | Allí se disputó la final de Sudáfrica 2010 |
Rose Bowl | 90.888 | California, EEUU | Albergó la final del mundo masculina y femenina |
Wembley | 90.000 | Londres, Inglaterra | Fue demolido en 2002 y reinaugurado en 2007 |
Azteca | 87.523 | Ciudad de México | Sede del mejor gol de la historia de los mundiales |
Bukit Jalil | 87.411 | Kuala Lumpur, Malasia | Inaugurado para los Commonwealth games de 1998 |
Borg El Arab | 86.000 | Alexandria, Egipto | Hecho p/ sede de Mundial 2010 (eligieron Sudafrica) |
¿Y el Monumental?
El Estadio Monumental, de River Plate, se ubica en el puesto 12 de la tabla y, con 85.567 lugares tras la remodelación, es el estadio con más cantidad de lugares no sólo en Argentina sino también en Sudamérica.
Bplay, es la casa oficial de apuestas de la Liga Profesional de fútbol, y en ella podrás encontrar los mercados oficiales del Fútbol doméstico, como cuantos goles anulará el VAR o en qué fecha será campeón River, además de la atención personalizada que nos caracteriza. Estamos habilitados en PBA, CABA y Entre Ríos. Encendé el juego con nosotros en www.bplay.bet.ar.